Border List
パチンコボーダー一覧表
掲載全機種の理論ボーダーを交換率別にまとめた早見表です。列名をタップすると並び替えできます。
Border
交換率別ボーダー一覧
| eカケグルイ 219ver | 1/219 | ST | 13.61回 | 14.98回 | 15.25回 | 16.34回 |
| P 魔法少女まどか☆マギカ3 キュゥべえver. | 1/99.9 | ST | 15.9回 | 17.5回 | 17.8回 | 19.1回 |
| Pフィーバーブルーロック Light ver. | 1/120.1 | 転落 | 16.2回 | 17.9回 | 18.2回 | 19.5回 |
| e転生したらスライムだった件2 | 1/399.9 | ST | 16.3回 | 17.9回 | 18.2回 | 19.5回 |
| eカケグルイ 7500ver | 1/204 | ST | 16.47回 | 18.12回 | 18.45回 | 19.76回 |
| ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | 1/319.9 | ST | 16.5回 | 18.2回 | 18.5回 | 19.8回 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1/319.7 | ST | 16.6回 | 18.3回 | 18.6回 | 19.9回 |
| eフィーバーキン肉マン | 1/399.9 | ST | 16.6回 | 18.2回 | 18.5回 | 19.9回 |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. | 1/249.9 | ST | 16.6回 | 18.3回 | 18.6回 | 20回 |
| eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 1/319.9 | ST | 16.6回 | 18.2回 | 18.6回 | 19.9回 |
| eワールドダイスター | 1/159.9 | ST | 16.6回 | 18.2回 | 18.6回 | 19.9回 |
| e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 1/399.9 | ST | 16.7回 | 18.4回 | 18.8回 | 20.1回 |
| eひきこまり吸血姫の悶々 | 1/129 | ST | 16.7回 | 18.4回 | 18.7回 | 20回 |
| e 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1/399.6 | ST | 16.7回 | 18.4回 | 18.7回 | 20回 |
| e東京喰種 | 1/399.9 | ST | 16.7回 | 18.4回 | 18.8回 | 20.1回 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 1/399.9 | ST | 16.77回 | 18.44回 | 18.78回 | 20.12回 |
| eリコリス・リコイル | 1/259.7 | ST | 16.8回 | 18.5回 | 18.9回 | 20.2回 |
| eリング 最恐領域 | 1/399 | ST | 16.8回 | 18.5回 | 18.8回 | 20.1回 |
| e 化物語 鬼99ver. | 1/99.9 | ST | 16.9回 | 18.6回 | 19回 | 20.3回 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 1/437.5 | ループ | 16.9回 | 18.6回 | 18.9回 | 20.2回 |
| e 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3 | 1/299.2 | ST | 16.9回 | 18.6回 | 18.9回 | 20.3回 |
| e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | 1/199.8 | 転落突破+ST | 16.9回 | 18.5回 | 18.9回 | 20.2回 |
| e結城友奈は勇者である〜極限7500〜 | 1/349 | ST | 16.9回 | 18.6回 | 19回 | 20.3回 |
| eフィーバー デッドマウント・デスプレイ 魂神9000 | 1/349.9 | 転落 | 17.3回 | 19回 | 19.3回 | 20.7回 |
| e魔法少女リリカルなのは | 1/348.5 | ST | 17.36回 | 19.09回 | 19.44回 | 20.83回 |
| e冥妃転生 | 1/199.8 | ST | 17.4回 | 19.2回 | 19.5回 | 20.9回 |
| PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | 1/99.9 | ST | 17.4回 | 19.2回 | 19.5回 | 20.9回 |
| PシャカRUSH Z Jr. | 1/98.7 | ST | 17.5回 | 19.3回 | 19.6回 | 21回 |
| e 七つの大罪3 | 1/319.6 | ST | 18.91回 | 20.8回 | 21.18回 | 22.69回 |
| PA花の慶次〜傾奇一転 87ver. | 1/87.84 | ST | 19回 | 20.9回 | 21.3回 | 22.8回 |
| e86 | 1/239.1 | ループ | 21回 | 23.1回 | 23.5回 | 25.2回 |
| e女神のカフェテラス | 1/399.8 | ST | 26.4回 | 29.1回 | 29.6回 | 31.7回 |
| e一方通行 最狂 | 1/253 | ST | 29回 | 31.9回 | 32.5回 | 34.8回 |
| e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 1/999 | ST | 30.4回 | 33.5回 | 34.1回 | 36.5回 |
| e虚構推理 | 1/319 | ST | 33.29回 | 36.61回 | 37.28回 | 39.94回 |
数値が小さいほど少ない回転数で収支が釣り合う「甘い」台です。横にスクロールできます。
ボーダーラインとは
ボーダーラインは「1,000円あたり何回転すれば収支がプラスマイナスゼロになるか」を示す回転数です。 お店で実際に測った千円あたりの回転数がボーダーを上回っていれば、理論上は打つほどプラスの期待値になります。
交換率とボーダーの関係
等価交換(100円=25玉)のお店ではそのまま「等価」の列を、換金ギャップのあるお店では対応する交換率の列を参照してください。 27.5玉交換は1玉約3.6円、28玉交換は約3.57円、30玉交換は約3.3円に相当します。 交換率が低いほど出玉の価値が下がるため、必要なボーダーは高くなります。
当サイトのボーダーは公表スペックにもとづく5万試行シミュレーションの理論値で、電サポ中の玉増減や止め打ちは考慮していません。 実際の期待値は釘調整・遊技効率・持ち玉比率で変動します。各機種の詳細な期待値は機種ページの期待値計算機で確認できます。
