Machine List
機種一覧
検索に加えて、確率帯・台の特徴・並び替えで探せます。
初当たり確率帯
特徴で絞り込み(複数選択可)
表示
All Machines
掲載機種
| e 七つの大罪3 | ST | 1/319.6 | 40% | 40% | 約799回 | 6.7 | 6.6 | 11.7 | 9,947玉 | 6,600玉 | 52,950玉 | 2026-08-03 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | ST | 1/399.9 | 30.5% | 51.6% | 約775回 | 7.9 | 5.3 | 7.7 | 10,878玉 | 7,500玉 | 49,500玉 | 2026-08-03 |
| e一方通行 最狂 | ST | 1/253 | 30% | 30% | 約843回 | 5.7 | 4.6 | 18.1 | 7,110玉 | 3,300玉 | 42,300玉 | 2026-07-06 |
| Pフィーバーブルーロック Light ver. | 転落 | 1/120.1 | 94% | 59.6% | 約202回 | 8.1 | 7.0 | 6.7 | 3,420玉 | 2,450玉 | 14,210玉 | 2026-07-06 |
| ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | ST | 1/319.9 | 64.2% | 35.7% | 約897回 | 7.4 | 5.4 | 9.6 | 12,511玉 | 9,450玉 | 49,950玉 | 2026-07-06 |
| e虚構推理 | ST | 1/319 | 50.5% | 6.8% | 約4,724回 | 6.3 | 3.4 | 21.7 | 14,765玉 | 12,300玉 | 55,800玉 | 2026-07-06 |
| e 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | ST | 1/399.6 | 54% | 54% | 約740回 | 7.6 | 6.7 | 8.2 | 10,728玉 | 7,200玉 | 52,200玉 | 2026-07-06 |
| e魔法少女リリカルなのは | ST | 1/348.5 | 54.4% | 54.4% | 約640回 | 7.6 | 6.1 | 8.3 | 8,887玉 | 5,400玉 | 44,400玉 | 2026-07-06 |
| e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | 転落突破+ST | 1/199.8 | 50% | 24.5% | 約817回 | 5.9 | 6.5 | 16.6 | 11,951玉 | 7,800玉 | 52,800玉 | 2026-07-06 |
| eワールドダイスター | ST | 1/159.9 | 25% | 25% | 約640回 | 6.3 | 7.1 | 15.7 | 8,087玉 | 5,760玉 | 40,560玉 | 2026-07-06 |
| e結城友奈は勇者である〜極限7500〜 | ST | 1/349 | 51.5% | 32.8% | 約1,064回 | 7.4 | 5.7 | 10.3 | 13,793玉 | 10,500玉 | 55,500玉 | 2026-07-06 |
| PシャカRUSH Z Jr. | ST | 1/98.7 | 98% | 6.4% | 約1,548回 | 7.5 | 7.0 | 20.3 | 8,151玉 | 6,140玉 | 32,280玉 | 2026-06-22 |
| e 化物語 鬼99ver. | ST | 1/99.9 | 50% | 13% | 約770回 | 4.9 | 2.2 | 29.6 | 10,115玉 | 6,300玉 | 46,800玉 | 2026-06-08 |
| eフィーバー デッドマウント・デスプレイ 魂神9000 | 転落 | 1/349.9 | 50.5% | 30.6% | 約1,144回 | 8.0 | 6.8 | 8.6 | 13,438玉 | 7,500玉 | 46,500玉 | 2026-06-08 |
| e 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3 | ST | 1/299.2 | 49.5% | 40% | 約749回 | 7.1 | 7.1 | 9.9 | 11,047玉 | 7,980玉 | 47,700玉 | 2026-06-08 |
| PA花の慶次〜傾奇一転 87ver. | ST | 1/87.84 | 100% | 100% | 約88回 | 8.7 | 6.2 | 4.4 | 1,282玉 | 800玉 | 5,600玉 | 2026-06-08 |
| P 魔法少女まどか☆マギカ3 キュゥべえver. | ST | 1/99.9 | 54.5% | 17.6% | 約568回 | 6.2 | 6.6 | 17.8 | 7,734玉 | 5,800玉 | 30,800玉 | 2026-06-08 |
| e冥妃転生 | ST | 1/199.8 | 41.6% | 41.6% | 約480回 | 6.5 | 4.8 | 12.8 | 6,921玉 | 3,300玉 | 37,800玉 | 2026-06-08 |
| PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | ST | 1/99.9 | 45% | 13.9% | 約717回 | 8.5 | 6.9 | 9.4 | 4,598玉 | 3,800玉 | 15,000玉 | 2026-06-08 |
| eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | ST | 1/319.9 | 97% | 41.3% | 約774回 | 7.4 | 5.7 | 8.8 | 12,028玉 | 9,000玉 | 45,300玉 | 2026-06-08 |
| e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | ST | 1/999 | 50% | 50% | 約1,998回 | 8.6 | 7.8 | 6.0 | 13,485玉 | 10,500玉 | 49,500玉 | 2026-06-08 |
| eひきこまり吸血姫の悶々 | ST | 1/129 | 16.8% | 16.8% | 約766回 | 5.1 | 6.9 | 24.8 | 10,816玉 | 7,500玉 | 51,000玉 | 2026-05-11 |
| eカケグルイ 219ver | ST | 1/219 | 24.6% | 25% | 約876回 | 6.1 | 6.7 | 15.3 | 16,269玉 | 12,000玉 | 66,000玉 | 2026-05-11 |
| eカケグルイ 7500ver | ST | 1/204 | 25% | 12.5% | 約1,632回 | 5.8 | 3.5 | 19.9 | 21,552玉 | 18,000玉 | 66,000玉 | 2026-05-11 |
| e86 | ループ | 1/239.1 | 54.5% | 30.5% | 約785回 | 6.0 | 2.6 | 15.6 | 9,344玉 | 5,100玉 | 47,100玉 | 2026-04-20 |
| eフィーバーキン肉マン | ST | 1/399.9 | 51% | 51% | 約784回 | 7.7 | 6.7 | 8.2 | 11,143玉 | 7,500玉 | 51,000玉 | 2026-04-20 |
| eリング 最恐領域 | ST | 1/399 | 57% | 57% | 約700回 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 9,965玉 | 7,500玉 | 48,000玉 | 2026-04-20 |
| eリコリス・リコイル | ST | 1/259.7 | 46.2% | 35.8% | 約726回 | 6.9 | 4.3 | 11.6 | 10,493玉 | 7,350玉 | 47,850玉 | 2026-04-06 |
| e転生したらスライムだった件2 | ST | 1/399.9 | 57.4% | 26.3% | 約1,036回 | 8.0 | 4.7 | 8.0 | 13,293玉 | 10,500玉 | 52,500玉 | 2026-04-06 |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. | ST | 1/249.9 | 60% | 60% | 約417回 | 7.7 | 6.5 | 7.6 | 6,451玉 | 4,200玉 | 30,840玉 | 2026-03-02 |
| e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | ST | 1/399.9 | 61.8% | 61.8% | 約647回 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 9,638玉 | 7,500玉 | 48,300玉 | 2025-12-22 |
| e女神のカフェテラス | ST | 1/399.8 | 40% | 40% | 約1,000回 | 6.4 | 6.6 | 12.5 | 9,494玉 | 6,300玉 | 49,800玉 | 2025-08-18 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | ループ | 1/437.5 | 50% | 25% | 約1,750回 | 7.4 | 7.0 | 10.3 | 21,527玉 | 18,000玉 | 72,000玉 | 2025-08-04 |
| e東京喰種 | ST | 1/399.9 | 51% | 51% | 約784回 | 7.6 | 7.1 | 8.1 | 10,531玉 | 7,500玉 | 49,500玉 | 2025-04-21 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | ST | 1/319.7 | 70.4% | 70.4% | 約454回 | 8.0 | 7.1 | 6.2 | 6,930玉 | 4,950玉 | 31,950玉 | 2021-12-20 |
列名をタップすると並び替えできます(もう一度タップで昇順・降順が切り替わります)。横にスクロールできます。
